MAKALAH
PERS MENGUNGKAP KETIDAKADILAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA
Diajukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Disusun oleh:
XII IPA 2
1. Dadan Rukmana
2. Evi Komalasari
3. Mutia Nuraeni
4. Rendie Prasetyo
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjar
Jalan K. H. Mustofa 1. Telepon (0265) 741192. Kota Banjar.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Pers Mengungkap Ketidakadilan Hukum Pidana di Indonesia”. Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Dalam penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik kepada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas ini, khususnya kepada:
1. Ibu guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang telah memberikan tugas, petunjuk, kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan menyelesaikan tugas ini.
2. Orang tua yang telah turut membantu membimbing dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga tugas ini selesai.
Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkaN, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang dharapkan dapat tercapai, Amin.
Banjar, 01 April 2011
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
Ketika bicara hukum di Indonesia, barangkali masyarakat sudah bosan dan lelah menyaksikan paradoks-paradoks yang terjadi dalam kehidupan hukum di negeri ini. Sudah banyak issue-issue miring yang dialamatkan kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim. Sudah banyak ketimpangan dan ketidakadilan muncul dalam panggung pengadilan.
Dengan mata telanjang dapat disaksikan bahwa orang miskin akan sangat kesulitan mencari keadilan diruang pengadilan, sedangkan orang berduit akan begitu mudah mendapatkan keadilan. Bukan rahasia lagi, bahwa dalam proses peradilan perkara pidana bila ingin mendapat keringanan atau bahkan bebas dari jeratan hukum harus menyediakan uang, begitu juga para pihak dalam perkara perdata, bila ingin memenangkan perkara maka harus menyediakan sejumlah uang. Dengan kata lain bahwa putusan pengadilan dapat dibeli dengan uang, karena yang menjadi parameter untuk keringanan hukuman dalam perkara pidana dan menang kalahnya dalam perkara perdata lebih kepada pertimbangan berapa jumlah uang untuk itu, daripada pertimbangan hukum yang bersandar pada keadilan dan kebenaran.
Dalam situasi yang serba extra ordinary, dimana bangsa dan negara kita ini sulit untuk keluar dari tekanan krisis di segala bidang kehidupan tidak tertutup kemungkinan bangsa Indonesia akan tambah terperosok ke jurang nestapa yang semakin dalam dan menyeramkan, maka situasi mencekam seperti ini tidak layak hukum menjadi institusi yang banyak menuai kritik karena dianggap tidak becus untuk memberikan jawaban yang prospektif. Pasca tumbangnya pemerintahan otoriter tahun 1998, hampir setiap saat dibumi pertiwi ini lahir peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menjawab problematika kehidupan di negara ini, sehingga keberadaan bangka kita ini dalam kondisi hiperregulated society. Namun, dengan segudang peraturan perundang-undangan, baik menyangkut bidang kelembagaan maupun sisi kegidupan manusia Indonesia, keteraturan (order) tidak kunjung datang. Malahan hukum kita tampak kewelahan, yang akibatnya dengan seabrek peraturan perundang-undangan itu dalam ranah penegakan hukum justru malah menerbitkan persoalan-persoalan baru ketimbang menuntaskannya. Hal ini menurut Satjipto Rahardjo, komunitas hukum dianggap sebagai komunitas yang sangat lamban dalam menangkap momentum.
Dengan adanya pemberitaan mengenai penjara-penjara para pejabat yang seperti rumah mewah, dapat mengungkap bahwa di negara kita, masih banyak ketidakadilan dalam bidang hukum. Kita sering menyebut pemberitaan tersebut dengan pers. Pada bab selanjutnya, akan dibahas mengenai art dan peranan pers serta peran pers dalam mengungkap ketidakadilan hukum di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Arti dan Peranan Pers
Dalam kehidupan modern, kebutuhan orang akan komunikasi dan informasi semakin meningkat. Informasi dibutuhkan oleh orang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Dalam hal ini, pers menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang pers, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai lembaga sosial, pers mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat. Pers dapat mempengaruhi masyarakat, karena sebagai komunikator massa. Pers berusaha menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru karena masyarakat sebagai konsumen pers sangat selektif dalam memilih informasi.
Pers dalam menjalankan fungsi, tugas dan peranannya menghadapi tantangan dan masalahnya sendiri. Pers ditantang untuk bekerja lebih professional sesuai kode etik jurnalistik. Dan di lain pihak pers menghadapi masalah bagaimana memperoleh tenaga yang professional, cakap, dan terampil.
2.2 Peran pers dalam mengungkap ketidakadilan hukum Indonesia
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Pers berperan penting dalam mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat. Contohnya terhadap bidang keadilan hukum, pers dapat mengungkap ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu dalam mengungkap narapidana koruptor yang diberikan keistimewaan oleh pihak yang berwenang dalam kehidupan di penjara daripada narapidana yang berasal dari rakyat kecil.
3.2 Saran
1. Untuk pemerintah agar terus mengawasi kinerja bawahannya yang turun tangan dalam urusan hukum. Tanamkan prinsip persamaan di dalam hukum dalam memvonis narapidana, jangan tanamkan diskriminatif dalam menjatuhkan hukuman kepada tiap warga Negara yang melakukan kriminalitas. Intinya harus bertindak adil kepada seluruh Warga Negara Indonesia baik dalam bidang agama, sosial budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto, 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Erlangga.
Departemen Pendidikan Nasional, Standar Isi 2006, Jakarta, Depdiknas, 2006.
Departemen Pendidikan Nasional, Standar Isi 2006, Jakarta, Depdiknas, 2006.
PENGUMUMAN STEI SEBI
Berikut adalah nama-nama siswa yang dinyatakan lulus tes potensi akademik (TPA) dalam ujian yang diselenggarakan STEI SEBI di sekolah-sekolah di daerah Jawa Barat
Nama-nama peserta berikutnya bisa dilihat disini!
A. PESERTAYANG DINYATAKAN LULUS
SMAN 6 GARUT | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Yopi Hadiana | SMA N 6 Garut |
2 | Iqbal Mauludin | SMA N 6 Garut |
3 | Denny Adrian Nurhuda | SMA N 6 Garut |
| | |
PPI 85 BANJAR | ||
N0 | Nama | Asal Sekolah |
1 | Ulfah Nurusy Syahidah | PPI 85 Banjar |
| | |
SMA ARRAHMAN | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Cucu Kurnia | SMA Ar Rahman |
| | |
SMA YKBBB LELES | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Asep Kendar | SMA YKBBB Leles |
2 | Widya Sari Puspita | SMA YKBBB Leles |
3 | Krisna Hardian S | SMA YKBBB Leles |
4 | Resnawan | SMA YKBBB Leles |
5 | Teni Sulastri | SMA YKBBB Leles |
6 | Moch. Rizki N | SMA YKBBB Leles |
7 | Trisnawati | SMA YKBBB Leles |
8 | Danil S | SMA YKBBB Leles |
9 | Hisyam Sofiyan | SMA YKBBB Leles |
10 | Maryati | SMA YKBBB Leles |
11 | Taufik Priyadi | SMA YKBBB Leles |
12 | Raflie Fajar Firdaus | SMA YKBBB Leles |
13 | Indra Gustiar | SMA YKBBB Leles |
14 | Hindi Agfad M | SMA YKBBB Leles |
| | |
SMA AL-QONA'AH | ||
No | Nama | Asal sekolah |
1 | E.Rina Jumiati | SMA Al-Qona'ah |
2 | Yadi Suryadi | SMA Al-Qona'ah |
3 | Desy Mentari | SMA Al-Qona'ah |
4 | Wilda Widiawati S | SMA Al-Qona'ah |
5 | Nur Syifa | SMA Al-Qona'ah |
6 | Rismayanti | SMA Al-Qona'ah |
| | |
SMA 5 TASIKMALAYA | ||
No | Nama | Asal sekolah |
1 | Wafa Huwaidah | SMA 5 Tasikmalaya |
| | |
SMAN 2 GARUT | ||
No | Nama | Asal sekolah |
1 | Putra Rahadian D | SMAN 2 garut |
2 | Cucu Casmaya | SMAN 2 garut |
3 | Shinta Putri Yani | SMAN 2 garut |
4 | Neng Delis N | SMAN 2 garut |
5 | Rista Puspita Sari | SMAN 2 garut |
6 | Hilman Firmansyah | SMAN 2 garut |
7 | Lenti Nurbaeti R | SMAN 2 garut |
8 | Iqri Puspa Yuanda | SMAN 2 garut |
9 | Adi Nuryadi | SMAN 2 garut |
10 | Lita Purnamasari | SMAN 2 garut |
11 | Yudi Mulyadi | SMAN 2 garut |
12 | Ratih Julaeha | SMAN 2 garut |
13 | Wiwin Suprianti | SMAN 2 garut |
14 | Bayu Purnama Alam | SMAN 2 garut |
15 | Indra Ramdani | SMAN 2 garut |
16 | Nina Karlina | SMAN 2 garut |
17 | Syifa Fauziah Budiman | SMAN 2 garut |
| | |
SMAN 1 NGAMPRAH | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Ruspendi | SMAN 1 Ngamprah |
2 | Ahmad Sajidin | SMAN 1 Ngamprah |
3 | Agung Rizky Setiawan | SMAN 1 Ngamprah |
4 | Fajar Jaelani | SMAN 1 Ngamprah |
5 | Annisa Nurul Firdaus | SMAN 1 Ngamprah |
6 | Rizal Shubhi | SMAN 1 Ngamprah |
7 | Kodir Irawan | SMAN 1 Ngamprah |
8 | Neng Kartinah | SMAN 1 Ngamprah |
9 | Danu | SMAN 1 Ngamprah |
| | |
MA ALBIDAYAH | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Ayu Latifah | MA AlBidayah |
2 | Nizwar Yazid | MA AlBidayah |
3 | Reni Qodariah | MA AlBidayah |
4 | Siti Nursolihah | MA AlBidayah |
5 | Syamsul Falah | MA AlBidayah |
6 | Irwan Tiara | MA AlBidayah |
7 | Ahmad Muzaqi Assahury | MA AlBidayah |
8 | Mahpudin | MA AlBidayah |
9 | Wilman Agis | MA AlBidayah |
| | |
MAN CIMAHI | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Moch Zainal M | MAN Cimahi |
2 | Eko | MAN Cimahi |
3 | Milan Ardanti | MAN Cimahi |
4 | Erna Puspitasari | MAN Cimahi |
5 | Siti Nurhayati | MAN Cimahi |
6 | Indra Lesmana | MAN Cimahi |
7 | Muhammad Rijal | MAN Cimahi |
8 | Lia Camelia | MAN Cimahi |
9 | Nurul Hidayah | MAN Cimahi |
| | |
MAS PERSIS SINDANGKASIH | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Fitrah Insani | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
2 | Aisyah | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
3 | Suci Kurnia | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
4 | Leni Nurazizah | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
5 | Friska fuji astuti | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
6 | Erna Tresnawati | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
7 | Wafa Kamilah | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
8 | Demirna Muflihah | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
9 | Fitriani Nur hidayah | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
10 | Ade Rahmatia | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
11 | Rahmadaniati Akbar | MAS PERSIS SINDANGKASIH |
| | |
MA DARRUL HUDA | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Fidya Rahma Insani | MA DARRUL HUDA |
2 | Agus Salim | MA DARRUL HUDA |
| | |
MA IBADUL GHAFUR | ||
No. | Nama | Asal Sekolah |
1 | Ina Marlina | MA Ibadul Ghafur |
2 | Eros Rosmawati | MA Ibadul Ghafur |
3 | Nunung Nur'aeni | MA Ibadul Ghafur |
4 | Tati Rahmawati | MA Ibadul Ghafur |
| | |
SMAN 13 GARUT | ||
No. | Nama | Asal Sekolah |
1 | Siti Robiah Adawiyah | SMAN 13 GARUT |
2 | Ai Sopiah | SMAN 13 GARUT |
3 | Lia Susela | SMAN 13 GARUT |
4 | Dian Jamaludin | SMAN 13 GARUT |
5 | Nuraisah | SMAN 13 GARUT |
6 | Dodong | SMAN 13 GARUT |
7 | Eneng Rifta Soraya | SMAN 13 GARUT |
8 | Abdurahman Taufik | SMAN 13 GARUT |
| | |
SMK PBI | ||
No. | Nama | Asal Sekolah |
1 | Fahmi F | SMK PBI |
2 | Aisyah | SMK PBI |
3 | Riska Nur Fajrina | SMK PBI |
4 | Ai Laelasari | SMK PBI |
5 | Tri Wulan | SMK PBI |
6 | Iim Yuliani | SMK PBI |
7 | Yuni Yulianti | SMK PBI |
8 | Reni Indah R | SMK PBI |
| | |
MAN CIAWIGEBANG | ||
No. | Nama | Asal Sekolah |
1 | Nurilita Wiguna | MAN CIAWIGEBANG |
2 | Ranti Ayu Putri | MAN CIAWIGEBANG |
3 | Teguh Hariyawan | MAN CIAWIGEBANG |
4 | Ubaidillah | MAN CIAWIGEBANG |
| | |
SMK KBU LIMBANGAN GARUT | ||
No. | Nama | Asal Sekolah |
1 | Angga J | SMK KBU LIMBANGAN |
| | |
SMKN 08 GARUT | ||
No. | Nama | Asal Sekolah |
1 | Indra Sopian | SMKN O8 GARUT |
2 | Aidah | SMKN O8 GARUT |
3 | Susi Susanti | SMKN O8 GARUT |
4 | Yiyip Saepudin | SMKN O8 GARUT |
5 | Susi Sukaesih | SMKN O8 GARUT |
6 | Ai Nurhasanah | SMKN O8 GARUT |
7 | Andi Mulyana | SMKN O8 GARUT |
8 | Dewi Anggareni | SMKN O8 GARUT |
9 | Ai Kartini | SMKN O8 GARUT |
10 | Kiki Kamaludin | SMKN O8 GARUT |
11 | Irvan H | SMKN O8 GARUT |
12 | Agustin | SMKN O8 GARUT |
13 | Iman Waruman | SMKN O8 GARUT |
14 | Gina Sonia | SMKN O8 GARUT |
15 | Irfan Wijaya | SMKN O8 GARUT |
16 | Endah Mutiara | SMKN O8 GARUT |
17 | Risna Tresnasih | SMKN O8 GARUT |
18 | Ida Maulida | SMKN O8 GARUT |
19 | Marlina | SMKN O8 GARUT |
20 | Wahyu A | SMKN O8 GARUT |
21 | Ajril Loveyou | SMKN O8 GARUT |
22 | Aep Sopani | SMKN O8 GARUT |
23 | Lis Imaliah Aeni | SMKN O8 GARUT |
24 | Nenden Yuliani | SMKN O8 GARUT |
25 | Nawawi | SMKN O8 GARUT |
| | |
SMAN 1 PURWADADI | ||
No. | Nama | Asal Sekolah |
1 | Angga wijaya | SMAN 1 Purwadadi |
2 | Asep irawan | SMAN 1 Purwadadi |
3 | Indriyani | SMAN 1 Purwadadi |
4 | Jejen Jenal | SMAN 1 Purwadadi |
5 | Toni Hermansyah | SMAN 1 Purwadadi |
6 | Beni Rama | SMAN 1 Purwadadi |
7 | Dewi Mulyani | SMAN 1 Purwadadi |
8 | Inah Mulyawati | SMAN 1 Purwadadi |
9 | Ati Sulastri | SMAN 1 Purwadadi |
10 | Gilang Dwi Sumarno | SMAN 1 Purwadadi |
11 | Siska Selviana | SMAN 1 Purwadadi |
12 | Rodiah Fika Fardila | SMAN 1 Purwadadi |
| | |
SMAN 1 Ciamis | ||
No | Nama | Asal sekolah |
1 | Rijal Nurdiana | SMAN 1 Ciamis |
2 | Pebriandigama | SMAN 1 Ciamis |
3 | Pijar Pacamarta | SMAN 1 Ciamis |
4 | Lia Adianti Arnas | SMAN 1 Ciamis |
5 | Rety Aprissa Dewi | SMAN 1 Ciamis |
6 | Amanda Dessy Utami | SMAN 1 Ciamis |
7 | Nenden Tresna Lestari | SMAN 1 Ciamis |
8 | Nurfazar | SMAN 1 Ciamis |
9 | Meli Apriani | |
10 | Agung Syah Fauzi | SMAN 1 Ciamis |
11 | Annisa Dicko Daratya | SMAN 1 Ciamis |
12 | Anisya. A. Avianti | SMAN 1 Ciamis |
13 | Ayi Sri Mardiani | SMAN 1 Ciamis |
14 | M. Sansan F | SMAN 1 Ciamis |
15 | Ristin Haryanti | SMAN 1 Ciamis |
16 | Hedna Dusti Nagroho | SMAN 1 Ciamis |
17 | Firnoaki A. F | SMAN 1 Ciamis |
18 | Tuti Dianti | SMAN 1 Ciamis |
19 | Nuryani Siti Darisma | SMAN 1 Ciamis |
20 | Agung Prakoso | SMAN 1 Ciamis |
21 | Mochammad Toni Ard | SMAN 1 Ciamis |
22 | Evie Pratiwi | SMAN 1 Ciamis |
23 | Imam Nur Akbar | SMAN 1 Ciamis |
24 | M.Rizky Garuda N | SMAN 1 Ciamis |
25 | Aan Misbahuzaman | SMAN 1 Ciamis |
26 | Agus Dian | SMAN 1 Ciamis |
27 | Melawati | SMAN 1 Ciamis |
28 | Rais RAhmat Ismail | SMAN 1 Ciamis |
29 | Risma Mawarni | SMAN 1 Ciamis |
30 | Rias Juniar | SMAN 1 Ciamis |
31 | Ida Parida | SMAN 1 Ciamis |
32 | Eva Latifah | SMAN 1 Ciamis |
33 | Dewi Purwati | SMAN 1 Ciamis |
34 | iyus yusup | SMAN 1 Ciamis |
35 | Atik Putri Utami | SMAN 1 Ciamis |
36 | Gilang Kelana A | SMAN 1 Ciamis |
37 | Dian Toni A. | SMAN 1 Ciamis |
38 | Veni Destiani | SMAN 1 Ciamis |
39 | Desy Reizky P | SMAN 1 Ciamis |
40 | Chairunnisa | SMAN 1 Ciamis |
41 | Linda Yani | SMAN 1 Ciamis |
42 | Wildan Syahrizal | SMAN 1 Ciamis |
43 | Viny Agustiani Lestari | SMAN 1 Ciamis |
44 | Isbadi Mulya | SMAN 1 Ciamis |
45 | Mutiara Andam Dewi | SMAN 1 Ciamis |
46 | Iin Inayah | SMAN 1 Ciamis |
47 | Leila Nurfitria | SMAN 1 Ciamis |
48 | Tresna Zuniar Zain | SMAN 1 Ciamis |
49 | Suci Yuningsih | SMAN 1 Ciamis |
50 | Aulia Rahmatika | SMAN 1 Ciamis |
51 | Hario Purbaseno | SMAN 1 Ciamis |
| | |
M.A Persis Cempakawarna Tasikmalaya | ||
No | Nama | Asal sekolah |
1 | Alan Anwari | M.A Persis Cempakawarna |
2 | M.Rizki | M.A Persis Cempakawarna |
3 | Nurkamil Ali | M.A Persis Cempakawarna |
4 | Azrina Sofa N | M.A Persis Cempakawarna |
5 | Tia Ristiyani | M.A Persis Cempakawarna |
6 | Faisal Anbiya | M.A Persis Cempakawarna |
7 | Shanti Permatasari | M.A Persis Cempakawarna |
| | |
PPI 109Kujang | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Ilyas | PPI 109 kujang |
2 | Aulia | PPI 109 kujang |
3 | Suci Nur Awali | PPI 109 kujang |
4 | Restu Nur Uswatunnisa | PPI 109 kujang |
5 | Nurhanifah | PPI 109 kujang |
6 | saeful Bahri | PPI 109 kujang |
7 | Uum umayah | PPI 109 kujang |
8 | Elin Fatmala | PPI 109 kujang |
9 | Yayu Nurmala | PPI 109 kujang |
| | |
MAN AWI PARI | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | zia nurafifah | MAN Awipari |
2 | Sari sumiyatika | MAN Awipari |
3 | Delis winarsih | MAN Awipari |
4 | Isni Azizah Maulida | MAN Awipari |
5 | Risva Apipah n | MAN Awipari |
6 | N Rani Rismawati | MAN Awipari |
7 | Ayu S | MAN Awipari |
8 | Melan nurmalasari | MAN Awipari |
9 | Abdullah | MAN Awipari |
10 | Fathan Symsul Ma'arif | MAN Awipari |
11 | Nurhayti | MAN Awipari |
12 | Elih Safitri | MAN Awipari |
13 | Miftah fahmi S | MAN Awipari |
14 | Neneng siti Nurjanah | MAN Awipari |
15 | dede Heli sumarli | MAN Awipari |
16 | Mira Amalia | MAN Awipari |
17 | Dede Rosmadewi | MAN Awipari |
18 | Mumuh M.A Muhsehi | MAN Awipari |
19 | Syifa Fauziyah | MAN Awipari |
20 | Lina Nurlainul patwa | MAN Awipari |
21 | Encep Apip | MAN Awipari |
22 | Rita Nurmala F | MAN Awipari |
23 | Mila Nurlailasari | MAN Awipari |
24 | Yusri Nurmala Sari | MAN Awipari |
25 | Fahmi Aminudin | MAN Awipari |
26 | Diki Abdu lja'par | MAN Awipari |
27 | Syifa Syarifah | MAN Awipari |
28 | Firman Jamaludin | MAN Awipari |
29 | Irfan Ansori | MAN Awipari |
30 | Nisa Ka Najah | MAN Awipari |
31 | Nur Azzizah | MAN Awipari |
32 | Adi Ahmad Arifin | MAN Awipari |
| | |
Hasil Tes TPA MA Mathla'ul Huda | ||
No | Nama | Nama Sekolah |
1 | M. iksan fahmi A | MA Mathla'ul Huda |
2 | M. wildan F.G | MA Mathla'ul Huda |
3 | Rivaldi | MA Mathla'ul Huda |
4 | Lina karlina | MA Mathla'ul Huda |
5 | Resu Aditya Sidik | MA Mathla'ul Huda |
6 | Kurnia N. F. | MA Mathla'ul Huda |
7 | M. rizky | MA Mathla'ul Huda |
| | |
SMK SPPN GARUT | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Encep Kuswandi | SMK SPPN GARUT |
| | |
| | |
SMK NURUL MUTTAQIN | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Aang b2 | SMK NURUL MUTTAQIN |
2 | Euis Fauziah alwi M. | SMK NURUL MUTTAQIN |
3 | Eneng Nur Jamilah | SMK NURUL MUTTAQIN |
4 | Sinta Melani | SMK NURUL MUTTAQIN |
5 | Yayan Sopiyan | SMK NURUL MUTTAQIN |
6 | Pindi Pradina | SMK NURUL MUTTAQIN |
7 | Via Nurusyifa | SMK NURUL MUTTAQIN |
8 | Lismawati | SMK NURUL MUTTAQIN |
| | |
PPI 76 TAROGONG | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Rahma Robiah | PPI 76 |
2 | Rizki Khaerunnisa | PPI 76 |
3 | Fahmi Akbar | PPI 76 |
4 | M. Nurul Ahsan | PPI 76 |
5 | Hanifah | PPI 76 |
6 | Ghina Nadifah | PPI 76 |
| | |
MA PERSIS TAROGONG | ||
No | Nama | Asal Sekolah |
1 | Arif Rahman Sabili | MA. Persis Tarogong 76 |
2 | Usamah A | MA. Persis Tarogong 76 |
3 | M. Mukhlis Irfan | MA. Persis Tarogong 76 |
4 | Hendri Adam | MA. Persis Tarogong 76 |
5 | Ismail Yusuf | MA. Persis Tarogong 76 |
6 | Feri Fadhilah | MA. Persis Tarogong 76 |
7 | Ihsan Mubaroq | MA. Persis Tarogong 76 |
8 | Setra M | MA. Persis Tarogong 76 |
9 | Aluran Pityaan M | MA. Persis Tarogong 76 |
10 | Atrofal Asfarina | MA. Persis Tarogong 76 |
11 | Sani Ali Akbar | MA. Persis Tarogong 76 |
12 | Sani Nuryanti | MA. Persis Tarogong 76 |
13 | Sania Fajrin Fauziah | MA. Persis Tarogong 76 |
14 | Nilam Cahya I | MA. Persis Tarogong 76 |
15 | Dina Mardiana | MA. Persis Tarogong 76 |
16 | Annisa Nurul Rahmah | MA. Persis Tarogong 76 |
17 | Nida Af'idah | MA. Persis Tarogong 76 |
18 | Khonsa Hizbatulloh | MA. Persis Tarogong 76 |
19 | Ismi M.A.I | MA. Persis Tarogong 76 |
20 | Oppie Latfiah | MA. Persis Tarogong 76 |
21 | Hilda Fauziyyah | MA. Persis Tarogong 76 |
22 | Rahmi Ramadhani Fani | MA. Persis Tarogong 76 |
23 | Hilmi Nurpika Dewi | MA. Persis Tarogong 76 |
24 | Arif Rahman Maulana | MA. Persis Tarogong 76 |
25 | Sumiarti | MA. Persis Tarogong 76 |
26 | Ratih Vera Rohman | MA. Persis Tarogong 76 |
27 | Puji Jannati | MA. Persis Tarogong 76 |
28 | Amalia Qonita | MA. Persis Tarogong 76 |
29 | Nuraini | MA. Persis Tarogong 76 |
30 | Anggi Rahmayani | MA. Persis Tarogong 76 |
31 | Risa Nur Anisa | MA. Persis Tarogong 76 |
32 | Syani Rahmawati | MA. Persis Tarogong 76 |
33 | Teti Siti Ruhmayati | MA. Persis Tarogong 76 |
34 | Lina Lisnawati | MA. Persis Tarogong 76 |
35 | Raidah Muthmainnah | MA. Persis Tarogong 76 |
36 | Chintia Khoerunnisa | MA. Persis Tarogong 76 |
37 | Zulfah Taqwimah | MA. Persis Tarogong 76 |
38 | Wisman Rizqullah | MA. Persis Tarogong 76 |
39 | Labib Mufid | MA. Persis Tarogong 76 |
40 | Miftahul Anwar | MA. Persis Tarogong 76 |
41 | Imam Firdaus S | MA. Persis Tarogong 76 |
42 | Rizqy Zaynal Ihsan | MA. Persis Tarogong 76 |
43 | M. Saiful Jihad | MA. Persis Tarogong 76 |
44 | Ruli Insani Aditya | MA. Persis Tarogong 76 |
45 | Gery Alfarisy Rasmana | MA. Persis Tarogong 76 |
46 | Muhammad Harfi A | MA. Persis Tarogong 76 |
47 | Rahman Nurdinansyah | MA. Persis Tarogong 76 |
48 | M. Syarifuddin | MA. Persis Tarogong 76 |
49 | Galih Puja Ginanjar | MA. Persis Tarogong 76 |
50 | Gilang Ramadhan | MA. Persis Tarogong 76 |
51 | Ima Hanifah | MA. Persis Tarogong 76 |
52 | Annisa Hasna NT | MA. Persis Tarogong 76 |
53 | Isnaini Maulina | MA. Persis Tarogong 76 |
54 | Izdihar Nurnafisah | MA. Persis Tarogong 76 |
55 | Syifa Nurfuadah | MA. Persis Tarogong 76 |
56 | Ghaidha Fathin Hidayat | MA. Persis Tarogong 76 |
57 | Kirani Anjasmara | MA. Persis Tarogong 76 |
58 | Amalia Lutfianti | MA. Persis Tarogong 76 |
59 | Siti Saomah | MA. Persis Tarogong 76 |
60 | Nida Ikrimah | MA. Persis Tarogong 76 |
0 komentar:
Posting Komentar